Оформить заявку
Укажите ваши данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время. Если вы не знаете какой комплекс приобрести, то оставьте поле пустым и мы обязательно поможем вам сделать выбор.
Укажите ваши данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время. Если вы не знаете какой комплекс приобрести, то оставьте поле пустым и мы обязательно поможем вам сделать выбор.
Производитель | ООО «База» |
Страна | Россия |
Материал | ЛДСП |
Цвет | Фисташковый |
Диагональ | 23,6” |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | IPS/PLS |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Угол обзора | 178°/178° |
Технология | Поверхностно-емкостная |
Антивандальность | Да: закаленое порезобезопасное стекло |
Количество касаний | 10 |
Процессор | Intel Core i3-8130U |
Базовая частота (Мгц) | 2200 |
Оперативна память, тип | DDR4 |
Объем оперативной памяти | 8Gb |
Жесткий диск | SSD 120 Gb |
Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
Мощность | 20 Вт |
Микрофон беспроводной | 2 шт. |
Диагональ сенсорного пульта управления | 4,8″ |
Автоматизированное включение и выключение всего комплекса | Да |
Дневной/ночной режим светового дидактического планшета | Да |
Управление громкостью акустической системы | Да |
Электронные часы, секундомер, таймер | Да |
Наличие голосовых уведомлений (подсказок) | Да |
RGB подсветка для рабочей области | Да |
Пульт управления RGB подсветкой | Да |
Песок кварцевый | 3 кг. |
Песок кинетический | 2,5 кг. |
Пресс-формы | 1 комплект |
Набор для работы с кварцевым песком | Да |
Крышка-столешница отсека | Да |
Дидактический планшет «Цвета, эмоции и чувства в Кисельковом царстве» | Да |
Дидактический планшет «Время в Кисельковом царстве» | Да |
Речевой тренажер «Башни Говорушкина» | Да |
Развивающий тренажер «Автобус Мадам Гармонии» | Да |
Световой дидактический планшет «Рисуем вместе с Мадам Гармонией» | Да |
Развивающе-коррекционный комплекс «Мозаика» | Да |
Шахматы/шашки | Да |
Комплекс деревянных фигурок | Да |
Программное обеспечение «IT Гувернёр» | Комплект развивающий программ для сенсорных поверхностей. 25 блоков направленных на обучение, игру и развитие (519 игр). В едином реестре российских программ для ЭВМ |
Программное обеспечение «Школьная психодиагностика» | В едином реестре российских программ для ЭВМ |
Оценка индивидуального риска аддиктивного поведения у подростков | Назначение: — Для оценки вероятности наличия и степени выраженности проявления отдельных химических и нехимических зависимостей и форм аддиктивной реализации у подростков. — При индивидуальном или групповом тестировании в группах подростков, с выявленным в ходе предварительного скринингового обследования высоким риском склонности к аддиктивному поведению или как отдельный этап для оценки индивидуальной и групповой динамики. — Для психологического и экспертного сопровождения профилактических, реабилитационных или просветительских программ, направленных на предупреждение или отказ от злоупотребления психоактивными веществами или аддиктивной реализации у детей и подростков. |
Оценка психологических факторов предрасположенности к аддиктивному поведению у подростков | Блок методик для осуществления индивидуальной и групповой экспертной оценки психологических факторов, влияющих на увеличение риска аддиктивной реализации у подростков, степени выраженности отдельных проблем – индивидуальные особенности, эмоциональные нарушения, социальная адаптация, семейные отношения – повышающих риск аддиктивной реализации. |
Диагностика и развитие социальной ответственности подростков | Программа предназначена для психологической оценки социальных качеств личности учащихся, влияющих на адаптацию, риск девиантного поведения, способность преодолевать кризисные ситуации и, эффективность коммуникации. |
Профориентационная система ПРОФИ- II. Новая версия ПКОБПТ | Блок тестов содержит: — Диагностика структуры сигнальных систем Э.Ф. Зеер, А.М. Павловой, Н.О. Садовниковой. — Методика экспресс-диагностики работоспособности по психомоторным показателям (теппинг-тест Е.П. Ильина). — Опросник для определения типов мышления и уровня креативности Дж. Брунера. — Тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» В.В. Либина. — Тест-опросник измерения мотивации достижения А. Мехрабиана. — Методика изучения мотивации обучения в ВУЗе Ильиной Т.И. — Методика изучения мотивов профессиональной деятельности Головей Л.А. — Дифференциально-диагностический опросник интересов (ДДО) Е.А. Климова. — Опросник «Карта интересов» в модификации О.Г. Филимоновой. — Опросник профессиональной готовности (ОПГ) Л.Н. Кабардовой. |
Диагностика готовности к школьному обучению и адаптация первоклассников | Блок состоит из двух разделов: — Особенности познавательной деятельности – Особенности личностной сферы |
Диагностика готовности ко второй ступени обучения и адаптация младших подростков. | Блок состоит из двух разделов: — Уровень развития психических процессов и психофизиологического состояния. — Диагностика эмоционального состояния и адаптационных ресурсов подростка в школе. |
Диагностика умственного развития школьника | Программа предназначена для психологов образовательных учреждений и может использоваться в школьной психологической службе с целью: — Контроля за эффективностью школьного обучения в рамках сопровождения внедрения ФГОС; — Оценки сформированности универсальных учебных действий; — Выявления учащихся, имеющих трудности в умственном развитии и нуждающихся в коррекционной помощи; — Выявления особенности и эффективности работы разных учителей и преподавательских коллективов. |
Диагностика школьной адаптации. | Блок состоит из 7 тестов, выявляющих разные компоненты риска школьной дезадаптации. Также позволяет оценить функциональные ресурсы ребенка при необходимости принятия решения о его переводе в другой класс, повышения для него уровня учебной нагрузки, вовлечения во внеклассную деятельность. |
Программное обеспечение для создания мультипликации | Да |
Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
Стилус | Да (в комплекте) |
Клавиатура | Да |
Манипулятор-мышь | Да |
Палец | Да |
Общие габариты комплекса с откидной платформой: | 1400х750х1210 мм |
Общие габариты комплекса: | 950х750х1210 мм |
мм | |
Вес | 40 кг |